December 2019 |
|||
date | conference | location | organiser |
2-6 | RiskMinds International | Amsterdam | www.finance.knect365.com |
3 | e-Crime & Cybersecurity Benelux | Amsterdam | www.akjassociates.com |
3 | Fraud & Breach Summit | Washington DC | www.events.ismg.io |
3-4 | FinTech Connect | London | www.fintechconnect.com |
4 | FT Banking Summit 2019 | London | www.live.ft.com |
4-5 | Global Open Finance Summit & Awards | Edinburgh | www.fdata.global |
5 | Payment Innovations | Munich | www.deutsche-kongress.de |
5 | Banking Technology Awards | London | www.awards.bankingtech.com |
7-10 | Financial Crimes Enforcement Conference | Washington DC | www.aba.com |
10 | Economic Crime Congress 2019 | London | www.ukfinance.org.uk |
11-12 | Disrupt Berlin | Berlin | www.techcrunch.com |
12 | Latest developments in digital payments in the UK | London | www.www.westminsterforumprojects.co.uk |
January 2020 |
|||
date | conference | location | organiser |
15-16 | Digital Banking Innovation Conference Asia Pacific | Shenzhen | www.szwgroup.com |
15-17 | The North American Bitcoin Conference | Miami | www.btcmiami.com |
16 | Data Governance & Compliance for Financial Institutions | Frankfurt | www.tbmgroup.eu |
20-22 | OMNISECURE | Berlin | www.omnisecure.berlin |
23 | PCI London | London | www.akjassociates.com |
23-24 | Payment Exchange 2020 | Berlin | www.payment-exchange.com |
23-24 | Digital Commerce Asia Pacific | Kuala Lumpur | www.apsca.org |
28 | e-Crime & Cybersecurity Germany | Frankfurt | www.akjassociates.com |
28-29 | Paris FinTech Forum | Paris | www.parisfintechforum.com |
29 | The QA Financial Forum Milan 2020 | Milan | www.qa-financial.com |
29-30 | Prepaid Card Compliance | Washington DC | www.americanconference.com |
29-30 | Design Thinking & Digital Transformation for Financial Institutions | San Francisco | www.marcusevans-conferences-northamerican.com |
30 | The Banking Scene | Luxembourg | www.thebankingscene.com |
February 2020 |
|||
date | conference | location | organiser |
4-5 | Open Banking & SCA Forum | Amsterdam | www.kinfos.events |
4-5 | Artificial Intelligence in Financial Services | London | www.arena-international.com |
4-6 | Retail Banking Technologies Summit | Vienna | www.retailbankingsummit.com |
5-6 | Northeast Acquirers Association Conference | Boston | www.northeastacquirers.com |
10-11 | World Retail Banking Summit | Dubai | www.efma.com |
13-15 | IBEX India | Mumbai | www.ibexindia.com |
17-19 | Australian Financial Crime | Melbourne | www.iqpc.com |
18-20 | Merchant Payments Ecosystem | Berlin | www.merchantpaymentsecosystem.com |
19-20 | MoneyLIVE: Indonesia | Jakarta | www.marketforcelive.com |
24-26 | MEA Cash Cycle Seminar | Oman | www.mea.iccos.com |
24-27 | MWC | Barcelona | www.mwcbarcelona.com |
24-27 | Payments Summit | Salt Lake City | www.stapayments.com |
24-27 | Intelligent Automation for Banking, Financial Services & Insurance | London | www.aiia.net |
25-26 | The Customer Experience Exchange for BFSI | London | www.cxnetwork.com |
26-27 | Open Banking and APIs Forum | Amsterdam | www.fleming.events |
March 2020 |
|||
date | conference | location | organiser |
9-11 | High Security Printing EMEA | Lisbon | www.hsp-emea.com |
9-11 | MoneyLIVE Spring | Madrid | www.marketforcelive.com |
12 | The QA Financial Forum London 2020 | London | www.qa-financial.com |
16-18 | The Europe Cash Cycle Seminar | Amsterdam | www.europecash.currencyresearch.com |
17-18 | Cashless Congress | Warsaw | www.cashlesscongress.pl |
18-19 | Self-Service Banking Asia 2020 | Ho Chi Minh City | www.rbrlondon.com |
18-19 | Infosecurity Belgium | Brussels | www.infosecurity.be |
19-20 | Nordic Finance Forum | Stockholm | www.nordicfinanceforum.com |
23-25 | RBI EU 2020 | London | www.retailbankinginnovation.fintecnet.com |
23-25 | OPEX in Financial Services | New Orleans | www.processexcellencenetwork.com |
24-26 | Money 20/20 Asia | Singapore | www.asia.money2020.com |
25-26 | Digital Transformation Expo | Manchester | www.dt-x.io |
25-26 | Seamless Middle East | Dubai | www.terrapinn.com |
30-1 | InfoSec World 2020 | Lake Buena Vista | www.infosecworldusa.com |
30-3 | New York FinTech Week 2020 | New York City | www.empirestartups.com |
31-1 | AI in Finance | London | www.re-work.co |
31-1 | Mondato Summit Africa | Maputo | www.mondatosummit.com |
April 2020 |
|||
date | conference | location | organiser |
1-2 | DT Fraud Conference | London | www.fraudconference.co.uk |
1-2 | Fraud and Financial Crime Europe Summit | London | www.cefpro.com |
2 | Fintech in the UK – regulation, innovation and growth | London | www.westminsterforumprojects.co.uk |
6-8 | Seamless Southern Africa | Johannesburg | www.terrapinn.com |
14-16 | National In-Store Banking Conference | San Antonio | www.supermarketbank.com |
19-22 | Payments 2020 | Washington DC | www.payments.nacha.org |
20-21 | IFGS | London | www.innovatefinance.com/ |
21-22 | IFINTEC Financial Technologies | Istanbul | www.ifintec.com |
21-23 | Bank+Fintech | Berlin | www.efma.com |
21-23 | Customer Experience Management in Banking | Vienna | www.cembanking.com |
May 2020 |
|||
date | conference | location | organiser |
6-7 | Kartenkongress | Bonn | www.kartenkongress.de |
8-9 | LendIt Fintech USA 2020 | New York | www.lendit.com |
9-10 | Risk EMEA 2020 | London | www.cefpro.com |
12 | Bank IT | Toronto | www.bankitshow.com |
12-13 | Open Banking World Congress | London | www.openbankingworldcongress.com |
13-14 | LendIt Fintech USA 2020 | New York | www.lendit.com |
17-19 | ESTA Conference and Exhibition | Dublin | www.esta-cash.eu |
18-20 | Card Forum 2020 | Miami | www.paymentssource.com |
19 | It’s all Banking & Insurance | Milan | www.itsall-banking-insurance.com |
19-20 | Self-Service Banking Europe 2020 | London | www.rbrlondon.com |
19-20 | EBAday 2020 | The Hague | www.ebaday.com |
19-21 | CNP Expo 2020 | San Francisco | www.cnpexpo.com |
20-21 | FinTech Connect Toronto | Toronto | www.fintechconnect.com |
25-27 | The Payments Canada Summit | Toronto | www.thesummit.ca |
27-29 | FinovateSpring | San Francisco | www.finance.knect365.com |
June 2020 |
|||
date | conference | location | organiser |
2-4 | Infosecurity Europe | London | www.infosecurityeurope.com |
8-10 | Digital Banking 2020 | Austin | www.americanbanker.com |
10-11 | The AI SummitMoney London 2020 | London | www.london.theaisummit.com |
16-18 | Money 20/20 Europe | Amsterdam | www.europe.money2020.com |
21-26 | ACFE Global Fraud Conference | Boston | www.fraudconference.com |
23-24 | CIAB Febraban 2020 | Sao Paulo | www.ciab.com.br |
24-25 | Seamless Asia | Singapore | www.terrapinn.com |
30-1 | MoneyLIVE Digital Banking | London | www.marketforcelive.com |
30-2 | Infosecurity Brazil | Sao Paulo | www.infosecuritybrasil.com.br |
30-2 | MWC Shanghai | Shanghai | www.mwcshanghai.com |
July 2020 |
|||
date | conference | location | organiser |
1-2 | MoneyNext Summit | London | www.moneynextsummit.com |
1-2 | Blockchain Summit 2020 | London | www.blockchainsummitlondon.com |
8-9 | ABF Digital Transformation in Banking Southeast Asia 2020 | Singapore | www.arena-international.com |
TBC | MoneyLIVE Digital Banking APAC | Singapore | www.marketforcelive.com |
August 2020 |
|||
date | conference | location | organiser |
September 2020 |
|||
date | conference | location | organiser |
6-7 | Seamless North Africa 2020 | Cairo | www.terrapinn.com |
8 | Smarter Payments Summit | London | www.smarterpaymentsummit.co.uk |
14-16 | FinovateFall 2020 | New York | www.finance.knect365.com |
17-18 | CPI Global Summit | New York | www.commercialpaymentsinternational.com |
23-24 | Forum Banca 2020 | Milan | www.forumbanca.com |
30-1 | Seamless Philippines | Manila | www.terrapinn.com |
TBC | Asia Cash Cycle Seminar | Manila | www.asiacash.currencyresearch.com |
October 2020 |
|||
date(s) | conference | location | organiser |
5-8 | Sibos 2020 | Boston | www.sibos.com |
6-7 | ATM & Cyber Security 2020 | London | www.rbrlondon.com |
6-7 | PayExpo Europe 2020 | London | www.payexpo.com |
18-20 | ABA Annual Convention | Boston | www.aba.com |
25-28 | Money 20/20 | Las Vegas | www.us.money2020.com |
28-30 | MWC Los Angeles 2020 | Los Angeles | www.mwclosangeles.com |